hyundai · New car
현대
디 올 뉴 투싼
파워트레인부터 트림까지,
내게 맞는 한 대를 차근히 살펴보세요.
31,400,000원 ~ 42,700,000원
공개 자료의 기본 판매가격 · 선택 옵션 별도
가격 자료 기준 기준일 확인 필요

Lineup & trim
나에게 맞는 사양 찾기
가솔린 1.6 터보 · 2026년형
2WD · 5인승
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|---|---|
| H-Pick | 31,400,000원 | 제조사 판매가격 |
| 익스클루시브 | 35,300,000원 | 제조사 판매가격 |
| XRT | 36,800,000원 | 제조사 판매가격 |
| 인스퍼레이션 | 37,900,000원 | 제조사 판매가격 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|---|---|
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 + 루프랙 | 1,200,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인I | 600,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 하이패스 | 200,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트I(가솔린) | 790,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인II | 850,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트II | 690,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 커넥트 플러스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 스마트 익스테리어 | 1,350,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트II | 690,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 커넥트 플러스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 650,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| Audio by BANG & OLUFSEN 사운드 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인III | 1,050,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컨비니언스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 650,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| Audio by BANG & OLUFSEN 사운드 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| H Genuine Accessories 라이프스타일 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
가솔린 1.6 터보 하이브리드 · 2026년형
2WD · 5인승
| 트림 | 기본 판매가격 | 가격 기준 |
|---|---|---|
| H-Pick | 36,150,000원 | 세제혜택 후 |
| 익스클루시브 | 39,900,000원 | 세제혜택 후 |
| XRT | 41,650,000원 | 세제혜택 후 |
| 인스퍼레이션 | 42,700,000원 | 세제혜택 후 |
선택 옵션
적용 트림과 함께 선택해야 하는 품목은 견적 화면에서 확인할 수 있습니다.
| 옵션명 | 가격 | 적용 안내 |
|---|---|---|
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 + 루프랙 | 1,200,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인I | 600,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 하이패스 | 200,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트I(하이브리드) | 540,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인I | 600,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트II | 690,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 커넥트 플러스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 스마트 익스테리어 | 1,350,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 현대 스마트센스 | 500,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컴포트II | 690,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 커넥트 플러스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 650,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| Audio by BANG & OLUFSEN 사운드 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| HTRAC(험로 주행 모드) + 그라운드 뷰 | 2,400,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 파노라마 선루프 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 익스테리어 디자인III | 1,050,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 컨비니언스 | 950,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 650,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| Audio by BANG & OLUFSEN 사운드 | 1,100,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 러기지 패키지 | 130,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 1 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 차량 보호 필름 2 | 420,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| H Genuine Accessories 라이프스타일 | 300,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 프로텍션 매트 패키지 | 160,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
| 블랙 사이드 스텝 | 480,000원 | 선택 트림에 따라 확인 |
구매 혜택 확인하기
디 올 뉴 투싼 · 세이브오토 30만원 · 300,000원
ICE · 30만
현대카드 블루 세이브-오토 (선지급 포인트 서비스) 차종에 따라 20/30/50만 블루 세이브-오토 포인트를 선지급받아 사용하고, 최장 36개월간 카드 사용하면서 적립되는 블루 세이브-오토 포인트로 상환하는 선지급 포인트 서비스 [유의사항] 1. 블루 세이브-오토 이용 만기일까지 상환되지 않은 경우 미상환 원금 일시 청구 2. 블루 세이브-오토 이용 기간 내 적립된 블루 세이브-오토 포인트만 상환 가능하며 미이용 기간 또는 비신용카드로 적립된 블루멤버스 포인트로는 상환 불가 3. 블루 세이브-오토 관련 자세한 사항은 현대카드 홈페이지 참고
2026-10-31까지 · 각 항목의 중복 적용 여부는 견적에서 확인해 주세요.
디 올 뉴 투싼 · 세이브오토 30만원 · 300,000원
HEV · 30만
현대카드 블루 세이브-오토 (선지급 포인트 서비스) 차종에 따라 20/30/50만 블루 세이브-오토 포인트를 선지급받아 사용하고, 최장 36개월간 카드 사용하면서 적립되는 블루 세이브-오토 포인트로 상환하는 선지급 포인트 서비스 [유의사항] 1. 블루 세이브-오토 이용 만기일까지 상환되지 않은 경우 미상환 원금 일시 청구 2. 블루 세이브-오토 이용 기간 내 적립된 블루 세이브-오토 포인트만 상환 가능하며 미이용 기간 또는 비신용카드로 적립된 블루멤버스 포인트로는 상환 불가 3. 블루 세이브-오토 관련 자세한 사항은 현대카드 홈페이지 참고
2026-10-31까지 · 각 항목의 중복 적용 여부는 견적에서 확인해 주세요.
Expected delivery
예상 출고기간
이 차종의 공개된 납기 안내가 아직 없습니다.
자료 기준의 예상기간이며, 생산·배정과 색상·옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 출고일을 보장하지 않습니다.
선택 조건으로 납기 조회하기 →Ready for you
디 올 뉴 투싼 즉시출고 재고
현재 확인된 판매 가능 재고가 없습니다.
구매 조건까지 함께 살펴보세요
선수금과 기간을 정하고 실제 견적에서 월 납입금과 금융 조건을 확인하세요.